Гидромоторы MT относятся к моторам высокой мощности. Гидромоторы этой категории нашли свое применение в узлах и механизмах тяжелой техники, которая используется в строительной, лесозаготовительной, буровой отраслях, а также в другом промышленном оборудовании.
Стандартное исполнение вала: 40 мм (шпонка)
Рабочий объем: от 161,1 до 724,3 см3/об
Рабочее давление: до 200 бар
Температура эксплуатации: -40°C…+75°C
Рабочая жидкость: минеральное масло с вязкостью 20 - 75 сСт
Являются аналогами следующих гидромоторов: OMT (Sauer Danfoss), BMT (Fluiconnecto), OT (Meta), CPMT (Hydromot).
Наименование | Рабочий объем (см3/об) | Макс. давление (бар) | Макс. крутящий момент (нМ) | Частота вращения (об/мин) | Макс. расход (л/мин) | Макс. мощность (кВт) | Вес (кг) | ||||
Пост. | Перем. | Пик. | Пост. | Перем. | Пик. | ||||||
MT 160C | 161,1 | 200 | 240 | 280 | 470 | 560 | 660 | 10 – 622 | 100 | 26,5 | 20 |
MT 200C | 201,4 | 200 | 240 | 280 | 590 | 710 | 820 | 9 – 620 | 125 | 33,5 | 21,5 |
MT 250C | 251,8 | 200 | 240 | 280 | 730 | 880 | 1020 | 8 – 496 | 125 | 33,5 | 21 |
MT 315C | 326,3 | 200 | 240 | 280 | 950 | 114 | 1330 | 7 – 382 | 125 | 33,5 | 22 |
MT 400C | 410,9 | 180 | 210 | 240 | 1080 | 1260 | 1440 | 6 – 304 | 125 | 30 | 23 |
MT 500C | 523,6 | 160 | 180 | 210 | 1220 | 1370 | 1600 | 5 – 238 | 125 | 26,5 | 24 |
MT 630C | 631,2 | 140 | 160 | 190 | 1300 | 1480 | 1760 | 5 – 197 | 125 | 24,3 | 23,5 |
MT 725C | 724,3 | 120 | 140 | 165 | 1270 | 1470 | 1750 | 5 – 172 | 125 | 20,2 | 24,5 |
🛈 Гидростандарт, Украина, Запорожье, ул Гагарина 8, индрекс 69005, с 09:00-18:00
© Гидростандарт