Подвид | Название | Характеристика |
---|---|---|
I подвид | Предохранительные клапаны | Открытие происходит только при определенном давлении, запорно-регулирующий элемент закрытый, давление напора жидкости поддерживается на определенном установленном уровне. |
Переливные клапаны | Давление рабочей жидкости удерживается на четко заданном уровне. | |
Редукционные клапаны | Постоянное давление напора рабочей жидкости удерживается на выходе. | |
Гидроклапаны разности давлений | Между входом и выходом удерживается разность давления | |
Гидроклапан соотношения давлений | Постоянное давление между входом и выходом. | |
II подвид | Обратные клапаны | Срабатывают только в случае, если давление на входе больше, чем давление на выходе. Пропускают рабочую жидкость только в одном направлении. |
Гидроклапаны последовательности | Пропускают поток рабочей жидкости только в случае, когда давление на входе достигает определенного уровня. | |
Гидроклапаны выдержки времени | Пропускают поток рабочей жидкости только в определенные промежутки времени, которые были указаны в настройках. |
🛈 Гидростандарт, Украина, Запорожье, ул Гагарина 8, индрекс 69005, с 09:00-18:00
© Гидростандарт