Насос-агрегат, насосные агрегаты шестеренные
Насос-агрегат - это насос, закрепленный на станине вместе с электродвигателем, соединенные между собой специальной муфтой. Данный тип товара представляет собой уже полностью готовый узел гидросистемы, который необходимо только подключить к сети электропитания.
Насос-агрегат, а так же шестереночный насосный агрегат, применяется в смазочных системах различных машин или же механизмов. Минеральное масло, которое применяется в агрегате, должно быть с тонкостью фильтрации 25 мкм. Температура рабочей жидкости не должна выходить за рамки 10-60 °C, а кинетическая вязкость — 10-410 сТс.
К насосам-агрегатам и шестерным насосам относятся такие устройства как:
БГ11-11А
ВГ11-11 (А, Б).
БГ11-2…. (2, 3, 4, 5 (А)).
Характеристики насосных агрегатов типа БГ11-...
Наименование параметра | Нормы для типоразмеров | ||||||||||
БГ11-21А | БГ11-21 | БГ11-22А | БГ11-22 | БГ11-23А | БГ11-23 | БГ11-24А | БГ11-24 | БГ11-25А | БГ11-25 | ||
Рабочий объем, см³ | 5,0 | 8,0 | 11,2 | 16 | 22,4 | 29,1 | 40,0 | 56,0 | 80,0 | 100,0 | |
Номинальная подача, дм³/с (л/мин) | 0,09 (5,5) | 0,15 (9,0) | 0,2 (12) | 0,3 (18) | 0,44 (26) | 0,64 (38) | 0,86 (51,5) | 1,22 (73,0) | 1,75 (105,0) | 2,22 (133,0) | |
Коэффициент подачи не менее, % | 82 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
КПД не менее, % | 66 | 68 | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 | |
Давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25) | ||||||||||
Давление на входе номинальное, МПа (кгс/см²) | -0,02 (-0,2) | ||||||||||
Частота вращения, с-1 (об/мин): | 24,0 (1450) | ||||||||||
Номинальная мощность при номинальном давлении, кВт | 0,36 | 0,55 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 5,5 | 7,1 | |
Номинальная мощность приводного электродвигателя, кВт | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | ||
Тип электродвигателя | АИР80А4 | АИР80В4 | АИР90L4 | АИР100S4 | АИР100L4 | АИР112М4 | АИР132S4 | ||||
Масса насосов не более, кг | 2,8 | 4,3 | 8,7 | 11,0 | 16,0 | ||||||
Масса агрегатов с двигателем не более: | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 42,0 | 47,0 | 55,0 | 86,0 | 91,0 | |
95,0 |
🛈 Гидростандарт, Украина, Запорожье, ул Гагарина 8, индрекс 69005, с 09:00-18:00
© Гидростандарт