Насос-агрегат, насосні агрегати шестеренні
Насос-агрегат - це насос, закріплений на станині разом з електродвигуном, з'єднані між собою спеціальною муфтою. Даний тип товару являє собою вже повністю готовий вузол гідросистеми, який необхідно лише підключити до мережі електроживлення.
Насос-агрегат, а так же шестереночный насосный агрегат, применяется в смазочных системах различных машин или же механизмов. Минеральное масло, которое применяется в агрегате, должно быть с тонкостью фильтрации 25 мкм. Температура рабочей жидкости не должна выходить за рамки 10-60 °C, а кинетическая вязкость — 10-410 сТс.
К насосам-агрегатам и шестерным насосам относятся такие устройства как:
БГ11-11А
ВГ11-11 (А, Б).
БГ11-2…. (2, 3, 4, 5 (А)).
Характеристики насосных агрегатов типа БГ11-...
Наименование параметра | Нормы для типоразмеров | ||||||||||
БГ11-21А | БГ11-21 | БГ11-22А | БГ11-22 | БГ11-23А | БГ11-23 | БГ11-24А | БГ11-24 | БГ11-25А | БГ11-25 | ||
Робочий об'єм, см3 | 5,0 | 8,0 | 11,2 | 16 | 22,4 | 29,1 | 40,0 | 56,0 | 80,0 | 100,0 | |
Номінальна подача, дм3/с (л/хв) | 0,09 (5,5) | 0,15 (9,0) | 0,2 (12) | 0,3 (18) | 0,44 (26) | 0,64 (38) | 0,86 (51,5) | 1,22 (73,0) | 1,75 (105,0) | 2,22 (133,0) | |
Коефіцієнт подачі не менше, % | 82 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
ККД не менше, % | 66 | 68 | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 | |
Тиск на виході, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) | ||||||||||
Тиск на вході номінальна, МПа (кгс/см2) | -0,02 (-0,2) | ||||||||||
Частота обертання, с-1 (об/хв): | 24,0 (1450) | ||||||||||
Номінальна потужність при номінальному тиску, кВт | 0,36 | 0,55 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 5,5 | 7,1 | |
Номінальна потужність приводного електродвигуна, кВт | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | ||
Тип електродвигуна | АИР80А4 | АИР80В4 | АИР90L4 | АИР100Ѕ4 | АИР100L4 | АИР112М4 | АИР132Ѕ4 | ||||
Маса насосів не більше, кг | 2,8 | 4,3 | 8,7 | 11,0 | 16,0 | ||||||
Маса агрегатів з двигуном не більше: | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 42,0 | 47,0 | 55,0 | 86,0 | 91,0 | |
95,0 |
🛈 Гідростандарт, Україна, Запоріжжя, вулю Гагаріна 8, індрекс 69005, з 09:00-18:00
© Гідростандарт